平成30年度(2018年度)の最低賃金の改定額が公表されました。
全国加重平均額は現在より26円高い、時給874円となりました。(一昨年823円、昨年848円)
全国加重平均額26円の引き上げは、最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降、最大の引き上げ額となります。

時給が最も高いのは 東京都の985円。(昨年度958円前年比+27円)
大阪府は全国3位で936円。(昨年度958円前年比+27円)
最も低いのは鹿児島県の761円です。

正式決定後、10月から順次適用されます。

地域別最低賃金 改定額 (平成30年8月24日現在)

 
  都道府県名 最低賃金時間額【円】 引上げ額  発効予定年月
北 海 道 835 (810) 25 平成30年10月1日
青  森 762 (738) 24 平成30年10月4日
岩  手 762 (738) 24 平成30年10月1日
宮  城 798 (772) 26 平成30年10月1日
秋  田 762 (738) 24 平成30年10月1日
山  形 763 (739) 24 平成30年10月1日
福  島 772 (748) 24 平成30年10月1日
茨  城 822 (796) 26 平成30年10月1日
栃  木 826 (800) 26 平成30年10月1日
群  馬 809 (783) 26 平成30年10月6日
埼  玉 898 (871) 27 平成30年10月1日
千  葉 895 (868) 27 平成30年10月1日
東  京 985 (958) 27 平成30年10月1日
神 奈 川 983 (956) 27 平成30年10月1日
新  潟 803 (778) 25 平成30年10月1日
富  山 821 (795) 26 平成30年10月1日
石  川 806 (781) 25 平成30年10月1日
福  井 803 (778) 25 平成30年10月1日
山  梨 810 (784) 26 平成30年10月3日
長  野 821 (795) 26 平成30年10月1日
岐  阜 825 (800) 25 平成30年10月1日
静  岡 858 (832) 26 平成30年10月3日
愛  知 898 (871) 27 平成30年10月1日
三  重 846 (820) 26 平成30年10月1日
滋  賀 839 (813) 26 平成30年10月1日
京  都 882 (856) 26 平成30年10月1日
大  阪 936 (909) 27 平成30年10月1日
兵  庫 871 (844) 27 平成30年10月1日
奈  良 811 (786) 25 平成30年10月4日
和 歌 山 803 (777) 26 平成30年10月1日
鳥  取 762 (738) 24 平成30年10月4日
島  根 764 (740) 24 平成30年10月1日
岡  山 807 (781) 26 平成30年10月1日
広  島 844 (818) 26 平成30年10月1日
山  口 802 (777) 25 平成30年10月1日
徳  島 766 (740) 26 平成30年10月1日
香  川 792 (766) 26 平成30年10月1日
愛  媛 764 (739) 25 平成30年10月1日
高  知 762 (737) 25 平成30年10月5日
福  岡 814 (789) 25 平成30年10月1日
佐  賀 762 (737) 25 平成30年10月4日
長  崎 762 (737) 25 平成30年10月6日
熊  本 762 (737) 25 平成30年10月1日
大  分 762 (737) 25 平成30年10月1日
宮  崎 762 (737) 25 平成30年10月5日
鹿 児 島 761 (737) 24 平成30年10月1日
沖  縄  762 (737) 25 平成30年10月3日
全国加重平均額 874 (848) 26  

*単位は円。括弧書きは、平成29年度地域別最低賃金