令和2年度(2020年)の労働保険・社会保険料一覧
2020年(令和2年)度の 雇用保険・労災保険(労働保険)、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の保険料率を確認したいときにご利用ください。
令和2年(2020年)の 雇用保険料率
PDFはこちら ➡ 令和2年の雇用保険料率(令和2年4月から)
(出典:厚生労働省)
令和2年(2020年)の 労災保険料率
労災保険の保険料率は、会社の業種によって異なります。
それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮して、3年ごとに改定されます。
改定される際は、年度初めの4月1日から変更となります。
平成30年度からは、3業種が引き上げられ、20業種が引き下げられました。
(出典:厚生労働省)
令和2年度(2020年)の 健康保険・厚生年金保険料率
平成28年は月によって社会保険料の等級表が次々変わるので
該当月をご確認の上、都道府県の料率表をクリックしてください。
➡ 被保険者の方の健康保険料額(令和3年3月~) 💡 💡
(出典:全国健康保険協会)
事業所整理記号の変換表を確認したいとき
京都府 | 全国健康保険協会 京都支部のホームページにリンクしています。 |
大阪府 | PDFが開きます。 |
兵庫県 | 以前は公開されていましたが、漢字部分が 尼崎=21 の場合もあれば、28の場合もあるため .一律ではないので公開をやめたそうです。 .ひらがな変換は、他県と同様で「あ=01」「 い=02」…です。 |
奈良県 | PDFが開きます。 |
和歌山県 | 全国健康保険協会 ホームページ右下のバナーを押すとエクセルがダウンロードされます。 |
以下、関西地方以外の地域の一覧です。都道府県によっては公表していない県もあります。
北海道 | PDFが開きます。 |
青森県 | PDFが開きます。 |
岩手県 | 全国健康保険協会 岩手支部のホームページにリンクしています。 |
宮城県 | 全国健康保険協会 宮城支部のホームページにリンクしています。 |
山形県 | 全国健康保険協会 山形支部のホームページにリンクしています。 |
福島県 | 全国健康保険協会 福島支部のホームページにリンクしています。(2020.10月 リンク切れ) |
茨城県 | PDFが開きます。 |
栃木県 | PDFが開きます。 |
群馬県 | PDFが開きます。 |
埼玉県 | 全国健康保険協会 埼玉支部のホームページにリンクしています。 |
千葉県 | PDFが開きます。 |
東京都 | PDFが開きます。 |
神奈川県 | PDFが開きます。 |
新潟県 | PDFが開きます。 |
静岡県 | 全国健康保険協会 静岡支部のホームページにリンクしています。 |
愛知県 | PDFが開きます。 |
岐阜県 | 全国健康保険協会 岐阜支部のホームページにリンクしています。 |
岡山県 | PDFが開きます。 |
愛媛県 | 全国健康保険協会 愛媛支部のホームページにリンクしています。 |
福岡県 | PDFが開きます。 |
大分県 | PDFが開きます。 |
宮崎県 | 全国健康保険協会 宮崎支部のホームページにリンクしています。 |
沖縄県 | PDFが開きます。 |
(出典:全国健康保険協会)