今年度(2016年度)の最低賃金が答申され、全都道府県の時給が初めて700円を超え、
全国平均は現在より25円高い時給823円となる見込みとなりました。
最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降では、最大の引き上げ額となります。
時給が最も高いのは東京都の932円。
最も低いのは宮崎県、沖縄県の714円。
上げ幅は東京、愛知、大阪などの25円がトップとなっています。
正式決定後、10月から順次適用されます。
地域別最低賃金 改定額 (平成28年8月23日現在)
最低賃金 (時給) |
引き上げ額 | |
---|---|---|
東 京 | 932 | 25 |
神奈川 | 930 | 25 |
大 阪 | 883 | 25 |
埼 玉 | 845 | 25 |
愛 知 | 845 | 25 |
千 葉 | 842 | 25 |
京 都 | 831 | 24 |
兵 庫 | 819 | 25 |
静 岡 | 807 | 24 |
三 重 | 795 | 24 |
広 島 | 793 | 24 |
滋 賀 | 788 | 24 |
北海道 | 786 | 22 |
岐 阜 | 776 | 22 |
栃 木 | 775 | 24 |
茨 城 | 771 | 24 |
富 山 | 770 | 24 |
長 野 | 770 | 24 |
福 岡 | 765 | 22 |
奈 良 | 762 | 22 |
群 馬 | 759 | 22 |
山 梨 | 759 | 22 |
石 川 | 757 | 22 |
岡 山 | 757 | 22 |
福 井 | 754 | 22 |
新 潟 | 753 | 22 |
和歌山 | 753 | 22 |
山 口 | 753 | 22 |
宮 城 | 748 | 22 |
香 川 | 742 | 23 |
福 島 | 726 | 21 |
島 根 | 718 | 22 |
山 形 | 717 | 21 |
愛 媛 | 717 | 21 |
青 森 | 716 | 21 |
岩 手 | 716 | 21 |
秋 田 | 716 | 21 |
徳 島 | 716 | 21 |
鳥 取 | 715 | 22 |
高 知 | 715 | 22 |
佐 賀 | 715 | 21 |
長 崎 | 715 | 21 |
熊 本 | 715 | 21 |
大 分 | 715 | 21 |
鹿児島 | 715 | 21 |
宮 崎 | 714 | 21 |
沖 縄 | 714 | 21 |
*単位は円。
最低賃金は確定前の答申ベース
最終の最低賃金額が決定されました。(2016年9月20日)
都道府県の平成28年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、コチラ。