平成29年度(2017年度)の最低賃金が答申されました。
全国加重平均額は現在より25円高い時給848円となる見込みとなりました。(昨年度823円)
全国加重平均額25円の引き上げは、最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降、去年と並んで最大の引き上げ額となります。

時給が最も高いのは東京都の958円(昨年度932円)。
最も低いのは高知県等8県の737円です。

正式決定後、10月から順次適用されます。大阪は9月30日発行予定となっているため要注意です。

地域別最低賃金 改定額 (平成29年8月18日現在)

 
  都道府県名 最低賃金時間額【円】 引上げ額  発効予定年月
北 海 道 810 (786) 24 平成29年10月1日
青  森 738 (716) 22 平成29年10月6日
岩  手 738 (716) 22 平成29年10月1日
宮  城 772 (748) 24 平成29年10月1日
秋  田 738 (716) 22 平成29年10月1日
山  形 739 (717) 22 平成29年10月6日
福  島 748 (726) 22 平成29年10月1日
茨  城 796 (771) 25 平成29年10月1日
栃  木 800 (775) 25 平成29年10月1日
群  馬 783 (759) 24 平成29年10月1日
埼  玉 871 (845) 26 平成29年10月1日
千  葉 868 (842) 26 平成29年10月1日
東  京 958 (932) 26 平成29年10月1日
神 奈 川 956 (930) 26 平成29年10月1日
新  潟 778 (753) 25 平成29年10月1日
富  山 795 (770) 25 平成29年10月1日
石  川 781 (757) 24 平成29年10月1日
福  井 778 (754) 24 平成29年10月1日
山  梨 784 (759) 25 平成29年10月13日
長  野 795 (770) 25 平成29年10月1日
岐  阜 800 (776) 24 平成29年10月1日
静  岡 832 (807) 25 平成29年10月4日
愛  知 871 (845) 26 平成29年10月1日
三  重 820 (795) 25 平成29年10月1日
滋  賀 813 (788) 25 平成29年10月5日
京  都 856 (831) 25 平成29年10月1日
大  阪 909 (883) 26 平成29年9月30日
兵  庫 844 (819) 25 平成29年10月1日
奈  良 786 (762) 24 平成29年10月1日
和 歌 山 777 (753) 24 平成29年10月1日
鳥  取 738 (715) 23 平成29年10月6日
島  根 740 (718) 22 平成29年10月1日
岡  山 781 (757) 24 平成29年10月1日
広  島 818 (793) 25 平成29年10月1日
山  口 777 (753) 24 平成29年10月1日
徳  島 740 (716) 24 平成29年10月5日
香  川 766 (742) 24 平成29年10月1日
愛  媛 739 (717) 22 平成29年10月1日
高  知 737 (715) 22 平成29年10月13日
福  岡 789 (765) 24 平成29年10月1日
佐  賀 737 (715) 22 平成29年10月5日
長  崎 737 (715) 22 平成29年10月6日
熊  本 737 (715) 22 平成29年10月1日
大  分 737 (715) 22 平成29年10月1日
宮  崎 737  (714) 23 平成29年10月6日
鹿 児 島 737 (715) 22 平成29年10月1日
沖  縄  737 (714) 23 平成29年10月1日
全国加重平均額 848 (823) 25  

*単位は円。括弧書きは、平成28年度地域別最低賃金