令和元年度(2019年度)の最低賃金の改定額が公表されました。
全国加重平均額は現在より27円高い、時給901円となりました。(二年前823円、一昨年848円、昨年874円)
全国加重平均額27円の引き上げは、最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降、最大の引き上げ額となります。
時給が最も高いのは 東京都の1,013円。(昨年度985円前年比+28円)
大阪府は全国3位で964円。(昨年度936円 前年比+28円)
最も低いのは青森・岩手・秋田・山形・鳥取・島根・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄県の790円となっています。
東京都・神奈川県については、初の時間給1,000円超えとなっています。
地域別最低賃金 改定額
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 引上げ額 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|---|
北 海 道 | 861 | (835) | 26 | 令和元年10月3日 |
青 森 | 790 | (762) | 28 | 令和元年10月4日 |
岩 手 | 790 | (762) | 28 | 令和元年10月4日 |
宮 城 | 824 | (798) | 26 | 令和元年10月1日 |
秋 田 | 790 | (762) | 28 | 令和元年10月3日 |
山 形 | 790 | (763) | 27 | 令和元年10月1日 |
福 島 | 798 | (772) | 26 | 令和元年10月1日 |
茨 城 | 849 | (822) | 27 | 令和元年10月1日 |
栃 木 | 853 | (826) | 27 | 令和元年10月1日 |
群 馬 | 835 | (809) | 26 | 令和元年10月6日 |
埼 玉 | 926 | (898) | 28 | 令和元年10月1日 |
千 葉 | 923 | (895) | 28 | 令和元年10月1日 |
東 京 | 1013 | (985) | 28 | 令和元年10月1日 |
神 奈 川 | 1011 | (983) | 28 | 令和元年10月1日 |
新 潟 | 830 | (803) | 27 | 令和元年10月6日 |
富 山 | 848 | (821) | 27 | 令和元年10月1日 |
石 川 | 832 | (806) | 26 | 令和元年10月2日 |
福 井 | 829 | (803) | 26 | 令和元年10月4日 |
山 梨 | 837 | (810) | 27 | 令和元年10月1日 |
長 野 | 848 | (821) | 27 | 令和元年10月4日 |
岐 阜 | 851 | (825) | 26 | 令和元年10月1日 |
静 岡 | 885 | (858) | 27 | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 926 | (898) | 28 | 令和元年10月1日 |
三 重 | 873 | (846) | 27 | 令和元年10月1日 |
滋 賀 | 866 | (839) | 27 | 令和元年10月3日 |
京 都 | 909 | (882) | 27 | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (936) | 28 | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 899 | (871) | 28 | 令和元年10月1日 |
奈 良 | 837 | (811) | 26 | 令和元年10月5日 |
和 歌 山 | 830 | (803) | 27 | 令和元年10月1日 |
鳥 取 | 790 | (762) | 28 | 令和元年10月5日 |
島 根 | 790 | (764) | 26 | 令和元年10月1日 |
岡 山 | 833 | (807) | 26 | 令和元年10月2日 |
広 島 | 871 | (844) | 27 | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (802) | 27 | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 793 | (766) | 27 | 令和元年10月1日 |
香 川 | 818 | (792) | 26 | 令和元年10月1日 |
愛 媛 | 790 | (764) | 26 | 令和元年10月1日 |
高 知 | 790 | (762) | 28 | 令和元年10月5日 |
福 岡 | 841 | (814) | 27 | 令和元年10月1日 |
佐 賀 | 790 | (762) | 28 | 令和元年10月4日 |
長 崎 | 790 | (762) | 28 | 令和元年10月3日 |
熊 本 | 790 | (762) | 28 | 令和元年10月1日 |
大 分 | 790 | (762) | 28 | 令和元年10月1日 |
宮 崎 | 790 | (762) | 28 | 令和元年10月4日 |
鹿 児 島 | 790 | (761) | 29 | 令和元年10月3日 |
沖 縄 | 790 | (762) | 28 | 令和元年10月3日 |
全国加重平均額 | 901 | (874) |
*単位は円。括弧書きは、平成30年度地域別最低賃金